根据相关通知和文件要求,经个人申报、支部委员会和团员大会选举,共在我院推选出优秀共青团员86名,优秀共青团干24名,现将名单公示如下:
优秀共青团员 |
2022级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 王心怡 | 2022 | 化学(师范) |
2 | 严晓莉 | 2022 | 化学(师范) |
3 | 屈弘有 | 2022 | 化学(师范) |
4 | 孔令梓 | 2022 | 化学(师范) |
5 | 陈劲松 | 2022 | 化学(师范) |
6 | 杨玉潇 | 2022 | 化学(师范) |
7 | 罗茜 | 2022 | 化学(师范) |
8 | 孙时健 | 2022 | 化学(师范) |
9 | 于润 | 2022 | 化学(师范) |
10 | 王江 | 2022 | 化学(师范) |
11 | 梁飞宇 | 2022 | 化学(师范) |
12 | 吴勇鑫 | 2022 | 化学工程与工艺 |
13 | 张卓 | 2022 | 化学工程与工艺 |
14 | 苏慧妹 | 2022 | 应用化学 |
15 | 王艳 | 2022 | 应用化学 |
16 | 李子伊 | 2022 | 应用化学 |
17 | 沙雨微 | 2022 | 应用化学 |
18 | 张梓天 | 2022 | 应用化学 |
19 | 宋卓轩 | 2022 | 重医联培 |
20 | 胡曦文 | 2022 | 重医联培 |
21 | 刘露露 | 2022 | 重医联培 |
22 | 严如玉 | 2022 | 重医联培 |
23 | 李锡瑞 | 2022 | 重医联培 |
优秀共青团员 |
2021级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 李钇宏 | 2021 | 化学(师范) |
2 | 屈雨飞 | 2021 | 化学(师范) |
3 | 卢桂星 | 2021 | 化学(师范) |
4 | 阿英古丽 | 2021 | 化学(师范) |
5 | 陈曦 | 2021 | 化学(师范) |
6 | 周淼 | 2021 | 化学(师范) |
7 | 陈玉暄 | 2021 | 化学(师范) |
8 | 石亚宁 | 2021 | 化学(师范) |
9 | 郭秋彤 | 2021 | 应用化学 |
10 | 李思雨 | 2021 | 应用化学 |
11 | 秦楠 | 2021 | 应用化学 |
12 | 罗丹伶 | 2021 | 应用化学 |
13 | 肖谭 | 2021 | 应用化学 |
14 | 蒋依妮 | 2021 | 化学工程与工艺 |
15 | 谢远杰 | 2021 | 化学工程与工艺 |
优秀共青团员 |
2020级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 沈欣橙 | 2020 | 化学(师范) |
2 | 许佳 | 2020 | 化学(师范) |
3 | 严雪 | 2020 | 化学(师范) |
4 | 沈怡婷 | 2020 | 化学(师范) |
5 | 李卓蔓 | 2020 | 化学师范 |
6 | 斯兰清 | 2020 | 化学师范 |
7 | 袁林 | 2020 | 化学师范 |
8 | 常聪聪 | 2020 | 化学师范 |
9 | 祝照阳 | 2020 | 化学师范 |
10 | 石佳 | 2020 | 化学师范 |
11 | 王茜 | 2020 | 化学师范 |
12 | 吴家兴 | 2020 | 化学师范 |
13 | 何馨语 | 2020 | 化学工程与工艺 |
14 | 李莹 | 2020 | 化学工程与工艺 |
15 | 吉志琛 | 2020 | 应用化学 |
16 | 舒鑫宇 | 2020 | 应用化学 |
17 | 彭琦琳 | 2020 | 应用化学 |
18 | 王晗曦 | 2020 | 应用化学 |
19 | 徐锦川 | 2020 | 应用化学 |
20 | 张灵巧 | 2020 | 应用化学 |
21 | 朱鹤 | 2020 | 应用化学 |
优秀共青团员 |
研究生 |
序号 | 姓名 | 年级 |
1 | 崔嘉玲 | 研究生 |
2 | 邓群芬 | 研究生 |
3 | 丁延俊 | 研究生 |
4 | 杜慧敏 | 研究生 |
5 | 潘萌绮 | 研究生 |
|
6 | 张鑫利 | 研究生 |
|
7 | 王榕 | 研究生 |
|
8 | 胥子艺 | 研究生 |
|
9 | 赵莉丹 | 研究生 |
|
10 | 钟雨佳 | 研究生 |
|
11 | 柏山钦 | 研究生 |
|
12 | 张航 | 研究生 |
|
13 | 彭冲 | 研究生 |
|
14 | 黄晓敏 | 研究生 |
|
15 | 庞俊森 | 研究生 |
|
16 | 陈文瀚 | 研究生 |
|
17 | 孙一凡 | 研究生 |
|
18 | 谭小雨 | 研究生 |
|
19 | 冉晋卓 | 研究生 |
|
20 | 武慧玲 | 研究生 |
|
21 | 刘江涛 | 研究生 |
|
22 | 张竹 | 研究生 |
|
23 | 宋俊琪 | 研究生 |
|
24 | 齐家怡 | 研究生 |
|
25 | 林敏 | 研究生 |
|
26 | 龙艳 | 研究生 |
|
27 | 蒋安吉 | 研究生 |
|
优秀共青团干 |
2022级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 陈喆 | 2022 | 化学(师范) |
2 | 付佳怡 | 2022 | 化学(师范) |
3 | 银榕玮 | 2022 | 化学(师范) |
4 | 莫昭容 | 2022 | 化学(师范) |
5 | 王皓然 | 2022 | 应用化学 |
6 | 李庆 | 2022 | 重医联培 |
7 | 伍若可 | 2022 | 重医联培 |
优秀共青团干 |
2021级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 何浩加 | 2021 | 化学(师范) |
2 | 方紫贤 | 2021 | 化学(师范) |
3 | 李竹喧 | 2021 | 化学(师范) |
4 | 贾锐 | 2021 | 化学(师范) |
5 | 杨萱 | 2021 | 应用化学 |
6 | 李钰梁 | 2021 | 应用化学 |
7 | 徐苑棋 | 2021 | 应用化学 |
优秀共青团干 |
2020级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 单博渊 | 2020 | 化学(师范) |
2 | 李新雨 | 2020 | 化学(师范) |
3 | 刘忠睿 | 2020 | 化学(师范) |
4 | 陈锡豪 | 2020 | 化学工程与工艺 |
5 | 李悦 | 2020 | 应用化学 |
6 | 陶越 | 2020 | 应用化学 |
7 | 邱荣辉 | 2020 | 应用化学 |
8 | 钟诗琦 | 2020 | 应用化学 |
优秀共青团干 |
研究生 |
序号 | 姓名 | 年级 |
1 | 陈杨 | 研究生 |
2 | 李文 | 研究生 |
本公示名单公示期限:2023年4月7日至2023年4月29日
公示期内如对以上名单有任何异议,请向学院团委反映。
联系人:
团委书记 何松 023-68252361
团委副书记 梁艳林 17320477133
共青团西南大学beat·365(中国) - 官方网站委员会
二〇二三年四月二十五日