经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106103085600681 | 唐源 | 62 | 82 | 117 | 100 | 361 | 普通生 |
105333370612466 | 周裕仙 | 75 | 79 | 104 | 97 | 355 | 普通生 |
105333430912305 | 周夷福 | 68 | 74 | 119 | 92 | 353 | 普通生 |
105333330112411 | 方健伟 | 72 | 74 | 114 | 91 | 351 | 普通生 |
103843215015391 | 王博文 | 56 | 76 | 109 | 110 | 351 | 普通生 |
103843213513642 | 周靖之 | 74 | 83 | 90 | 103 | 350 | 普通生 |
106993620220057 | 刘亚亚 | 63 | 79 | 93 | 113 | 348 | 普通生 |
106103085600778 | 李亿贤 | 56 | 78 | 110 | 102 | 346 | 普通生 |
102863321309184 | 欧阳 | 63 | 59 | 101 | 123 | 346 | 普通生 |
105333430612296 | 钟博文 | 61 | 86 | 111 | 87 | 345 | 普通生 |
103843213713760 | 郭永琪 | 67 | 80 | 100 | 97 | 344 | 普通生 |
103843214213824 | 邱菊路 | 69 | 76 | 95 | 104 | 344 | 普通生 |
106983512117066 | 张艺萌 | 70 | 74 | 81 | 118 | 343 | 普通生 |
105613430919138 | 唐志鸿 | 63 | 46 | 132 | 101 | 342 | 普通生 |
106103085600829 | 沈祖东 | 56 | 64 | 103 | 118 | 341 | 普通生 |
105333430612294 | 刘雅琴 | 62 | 86 | 100 | 86 | 334 | 普通生 |
103843211313493 | 李雨蔓 | 63 | 78 | 92 | 99 | 332 | 普通生 |
106993611419376 | 马雪蕾 | 58 | 66 | 103 | 102 | 329 | 普通生 |
106113518080473 | 曹子涵 | 62 | 67 | 100 | 100 | 329 | 普通生 |
103843214214718 | 邓紫璇 | 54 | 81 | 97 | 95 | 327 | 普通生 |
100563022118217 | 高泽宇 | 63 | 74 | 84 | 106 | 327 | 普通生 |
103843215114821 | 严富超 | 58 | 60 | 104 | 105 | 327 | 普通生 |
104223510915070 | 李冬秀 | 57 | 68 | 77 | 124 | 326 | 普通生 |
106103085600105 | 王杰 | 69 | 74 | 98 | 85 | 326 | 普通生 |
103843213614647 | 段萍萍 | 71 | 82 | 85 | 87 | 325 | 普通生 |
106113518080549 | 颜怀凤 | 64 | 49 | 105 | 106 | 324 | 普通生 |
106143085604021 | 王浩 | 54 | 51 | 106 | 111 | 322 | 普通生 |
105613413317755 | 赵海连 | 60 | 60 | 96 | 105 | 321 | 普通生 |
101413140201487 | 任卫桐 | 72 | 60 | 93 | 96 | 321 | 普通生 |
106113518080615 | 张云松 | 66 | 51 | 113 | 88 | 318 | 普通生 |
103843214213816 | 朱思文 | 70 | 76 | 87 | 84 | 317 | 普通生 |
106103082200001 | 代林洙 | 59 | 65 | 73 | 116 | 313 | 普通生 |
103843214413888 | 谢梓嵋 | 62 | 77 | 85 | 86 | 310 | 普通生 |
102133000008039 | 范文骏 | 69 | 64 | 82 | 95 | 310 | 普通生 |
100103370204652 | 索世龙 | 65 | 45 | 75 | 123 | 308 | 普通生 |
106113017080290 | 付航 | 73 | 46 | 85 | 91 | 295 | 普通生 |
102513000008352 | 丁开梁 | 59 | 51 | 92 | 91 | 293 | 普通生 |
100553333309310 | 赵睿泽 | 53 | 60 | 90 | 84 | 287 | 普通生 |
106113018080429 | 邓春梅 | 64 | 68 | 117 | 125 | 374 | 普通生 |
106113018080426 | 肖福兰 | 73 | 60 | 115 | 110 | 358 | 普通生 |
105333116407200 | 周兴瀚 | 74 | 49 | 121 | 97 | 341 | 普通生 |
102133000008425 | 贺浩文 | 67 | 62 | 85 | 106 | 320 | 普通生 |
102843212421941 | 张世广 | 65 | 48 | 84 | 114 | 311 | 普通生 |
106113018080397 | 刘停停 | 72 | 46 | 72 | 112 | 302 | 普通生 |
105613520121065 | 刘玉玺 | 66 | 56 | 89 | 91 | 302 | 普通生 |
106103081700012 | 蒋仕林 | 57 | 67 | 88 | 86 | 298 | 普通生 |
100563062327258 | 齐若宇 | 62 | 52 | 76 | 107 | 297 | 普通生 |
100103511206509 | 刘果 | 58 | 49 | 103 | 86 | 296 | 普通生 |
102513000006189 | 刘芷瑶 | 65 | 49 | 71 | 109 | 294 | 普通生 |
105333123407202 | 赵润林 | 67 | 61 | 84 | 78 | 290 | 普通生 |
114143151556384 | 赵轩 | 45 | 62 | 83 | 98 | 288 | 普通生 |
106103081700167 | 王正玉 | 58 | 51 | 80 | 96 | 285 | 普通生 |
100103330304174 | 沈晨晨 | 53 | 55 | 72 | 97 | 277 | 普通生 |
106573521100689 | 卢珍凤 | 63 | 50 | 74 | 86 | 273 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年4月7日—4月20日。
2. 受理意见单位:化学化工学院 受理电话:023-68252955。