经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
105333430814864 | 易宋君 | 69 | 77 | 95 | 129 | 370 | 普通生 |
103843215114817 | 黄银峰 | 76 | 74 | 112 | 84 | 346 | 普通生 |
102863413419216 | 闫少冲 | 68 | 53 | 108 | 108 | 337 | 普通生 |
100563068528042 | 陈卓远 | 56 | 59 | 99 | 122 | 336 | 普通生 |
105323431410661 | 郑世君 | 70 | 76 | 78 | 103 | 327 | 普通生 |
105613351215719 | 刘吕燕 | 77 | 54 | 74 | 119 | 324 | 普通生 |
105323520411257 | 胡梅 | 59 | 72 | 76 | 108 | 315 | 普通生 |
105323134910706 | 李毫 | 64 | 47 | 98 | 106 | 315 | 普通生 |
105333450112545 | 陈锐洪 | 68 | 78 | 76 | 91 | 313 | 普通生 |
106143081705624 | 邓运 | 64 | 67 | 87 | 93 | 311 | 普通生 |
104863203004214 | 邓富君 | 64 | 78 | 74 | 91 | 307 | 普通生 |
106113518080511 | 胥锦涛 | 69 | 55 | 95 | 88 | 307 | 普通生 |
105333440512541 | 陈闻浩 | 63 | 72 | 77 | 86 | 298 | 普通生 |
105613450119805 | 滕忠善 | 53 | 54 | 81 | 107 | 295 | 普通生 |
103843214613924 | 许欣莹 | 61 | 75 | 72 | 82 | 290 | 普通生 |
105333450112551 | 黄钰婷 | 63 | 77 | 79 | 70 | 289 | 普通生 |
114143151556384 | 赵轩 | 45 | 62 | 83 | 98 | 288 | 普通生 |
103593210012482 | 郑啸天 | 56 | 71 | 84 | 75 | 286 | 普通生 |
100033599114182 | 周奕杉 | 57 | 45 | 78 | 101 | 281 | 普通生 |
106113018080385 | 杨明锋 | 69 | 60 | 95 | 123 | 347 | 普通生 |
100563004309939 | 肖云菲 | 65 | 53 | 104 | 116 | 338 | 普通生 |
106113018080392 | 赵清清 | 63 | 50 | 98 | 97 | 308 | 普通生 |
106113018080456 | 冶占俊 | 71 | 59 | 81 | 90 | 301 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年4月12日—4月26日。
2. 受理意见单位:化学化工学院 受理电话:023-68252955。