经审核,现将我院2020级全日制研究生中期考核结果、公示期限、受理意见单位公示如下:
学号 | 姓名 | 培养层次 | 专业 | 中期考核成绩 |
012019316000196 | 张清 | 全日制学术学位博士 | 物理化学 | 93.33 |
012020316000205 | 孔令琪 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 93.67 |
012020316000206 | 李荣芳 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 73.33 |
012020316000207 | 张子龙 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 77.33 |
012020316000208 | 路玉婉 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 72.00 |
012020316000209 | 杨芳 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 82.67 |
012020316000210 | 肖维 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 63.00 |
012020316000211 | 孙哲 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 90.00 |
012020316000212 | 田培秀 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 81.33 |
012020316000213 | 张浩 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 73.67 |
012020316000214 | 胡越高 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 77.33 |
012020316000215 | 董春琳 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 92.33 |
012020316000216 | 王金鑫 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 80.67 |
012020316000218 | 李严珂 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 79.33 |
012020316000219 | 詹晓雨 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 71.33 |
012020316000220 | 游东辉 | 全日制学术学位博士 | 物理化学 | 69.33 |
012020316000221 | 武守强 | 全日制学术学位博士 | 物理化学 | 76.00 |
012020316000222 | 杨洋 | 全日制学术学位博士 | 分析化学 | 88.00 |
012020316000223 | 田亮 | 全日制学术学位博士 | 物理化学 | 73.00 |
012020316000225 | 罗位 | 全日制学术学位博士 | 物理化学 | 81.00 |
012020316000226 | 范汇晨 | 全日制学术学位博士 | 物理化学 | 64.00 |
112020316001039 | 赵芬 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 82.67 |
112020316001040 | 李晓然 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 91.67 |
112020316001041 | 郭勤 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 86.00 |
112020316001042 | 李永清 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 72.67 |
112020316001043 | 张佳茂 | 全日制学术学位硕士 | 无机化学 | 74.67 |
112020316001045 | 曹维维 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 87.67 |
112020316001046 | 冷丽晶 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 76.00 |
112020316001047 | 余燕 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 68.33 |
112020316001048 | 周水根 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 85.33 |
112020316001049 | 杨典 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 87.00 |
112020316001050 | 李亚楠 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 72.00 |
112020316001051 | 余宁 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 63.67 |
112020316001053 | 马泽沔 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 84.00 |
112020316001054 | 苏名利 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 91.67 |
112020316001055 | 曾伟美 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 92.33 |
112020316001056 | 谭喻方 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 91.00 |
112020316001057 | 苟凤琳 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 77.67 |
112020316001058 | 石小玉 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 81.00 |
112020316001059 | 江凤 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 76.33 |
112020316001060 | 崔雅斌 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 75.67 |
112020316001061 | 匡光荣 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 77.33 |
112020316001062 | 张佳乐 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 88.33 |
112020316001063 | 邱万翔 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 69.67 |
112020316001064 | 张佳玲 | 全日制学术学位硕士 | 无机化学 | 73.67 |
112020316001065 | 罗元浩 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 71.33 |
112020316001066 | 石珍旭 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 90.33 |
112020316001067 | 左思雨 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 86.67 |
112020316001068 | 墙亮 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 78.67 |
112020316001069 | 丁丹 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 93.00 |
112020316001070 | 宋梦铃 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.67 |
112020316001071 | 曾春梅 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 84.00 |
112020316001072 | 宋欣媚 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 85.00 |
112020316001073 | 艾赵品 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 92.33 |
112020316001074 | 肖明君 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 89.67 |
112020316001075 | 谢文文 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 90.67 |
112020316001076 | 吴永平 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 73.33 |
112020316001077 | 柳莹 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 90.33 |
112020316001078 | 李菲菲 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 67.67 |
112020316001079 | 李艳 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 88.00 |
112020316001080 | 祝晓岚 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 68.67 |
112020316001081 | 熊科全 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 84.33 |
112020316001082 | 苏代建 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 71.00 |
112020316001083 | 王玉清 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 92.33 |
112020316001084 | 佘锐 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 76.67 |
112020316001085 | 黄川 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 73.33 |
112020316001086 | 燕柳 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 72.00 |
112020316001087 | 向卫 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 74.33 |
112020316001088 | 巫山松 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 72.00 |
112020316001089 | 王帅 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 72.67 |
112020316001090 | 何丹丹 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 79.00 |
112020316001091 | 李毓霖 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 70.33 |
112020316001092 | 尚鑫 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 76.00 |
112020316001093 | 王思遥 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 75.33 |
112020316001094 | 甘志文 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 85.00 |
112020316001095 | 颜航 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 68.67 |
112020316001096 | 刘云兰 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 92.00 |
112020316001097 | 薛艳琪 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 74.00 |
112020316001098 | 陈伟杰 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 70.67 |
112020316001099 | 熊海州 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 69.33 |
112020316001100 | 杨晓雅 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 67.67 |
112020316001101 | 张艺莹 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 92.33 |
112020316001102 | 谢嘉豪 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 73.33 |
112020316001103 | 陈奕好 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 78.00 |
112020316001104 | 高华慧 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 68.33 |
112020316001105 | 刘丽群 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 73.00 |
112020316001106 | 吴欣洁 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 86.33 |
112020316001107 | 杨丹 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.00 |
112020316001108 | 董庆园 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.67 |
112020316001109 | 李红英 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.67 |
112020316001110 | 杨博 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 70.67 |
112020316001111 | 吴荷艳 | 全日制学术学位硕士 | 无机化学 | 87.67 |
112020316001113 | 范锟 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 67.00 |
112020316001114 | 于微微 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 75.67 |
112020316001115 | 陈颖颖 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 91.67 |
112020316001116 | 杨雪 | 全日制学术学位硕士 | 无机化学 | 73.67 |
112020316001117 | 尹祖允 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 72.33 |
112020316001118 | 冯云虎 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 75.67 |
112020316001119 | 赵向阳 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 77.33 |
112020316001120 | 肖禹 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.33 |
112020316001121 | 许岳 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 74.33 |
112020316001122 | 陈安丽 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 90.67 |
112020316001123 | 张甜 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 83.00 |
112020316001124 | 刘维伟 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 86.00 |
112020316001126 | 周雪梅 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 84.00 |
112020316001127 | 曾优美 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 73.33 |
112020316001128 | 刘伊静 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 72.33 |
112020316001129 | 何幸贤 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 69.67 |
112020316001130 | 唐寅洪 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 69.67 |
112020316001131 | 王冬梅 | 全日制学术学位硕士 | 无机化学 | 85.00 |
112020316001132 | 陈怡凡 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 70.33 |
112020316001133 | 陈曦 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 68.00 |
112020316001134 | 吴忠康 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 77.00 |
112020316001135 | 陆美伶 | 全日制学术学位硕士 | 无机化学 | 74.00 |
112020316001136 | 傅蜜蜜 | 全日制学术学位硕士 | 物理化学 | 86.33 |
112020316001137 | 周雪梅 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 91.33 |
112020316001138 | 柴朵朵 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 88.33 |
112020316001139 | 宋云飞 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 73.00 |
112020316001140 | 郭雨卓 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 90.00 |
112020316001141 | 刘芳 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 90.00 |
112020316001142 | 陈浩然 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 83.33 |
112020316001143 | 谢添锦 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.67 |
112020316001144 | 杨懿 | 全日制学术学位硕士 | 高分子化学与物理 | 86.67 |
112020316001145 | 羊钰婷 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 91.67 |
112020316001146 | 向杰 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 68.33 |
112020316001148 | 洪传明 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 90.67 |
112020316001151 | 张静 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 83.33 |
112020316001152 | 黄兰茜 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 75.33 |
112020316001153 | 沈启文 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 76.33 |
112020316001155 | 黄麒 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 74.93 |
112020316001156 | 张裕昌 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 76.00 |
112020316001157 | 李寺勇 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 72.67 |
112020316001158 | 江鑫 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 78.67 |
112020316001159 | 何前明 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 91.00 |
112020316001160 | 杨余 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 82.67 |
112020316001161 | 刘洁 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 79.33 |
112020316001162 | 罗成 | 全日制学术学位硕士 | 应用化学 | 67.67 |
112020316001164 | 汪城 | 全日制学术学位硕士 | 环境科学 | 82.33 |
112020316001165 | 刘东林 | 全日制学术学位硕士 | 环境科学 | 75.33 |
112020316001166 | 薛效金 | 全日制学术学位硕士 | 环境科学 | 76.00 |
112020316001167 | 廖伟东 | 全日制学术学位硕士 | 环境科学 | 73.00 |
112021316008044 | 邓翠翠 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 71.00 |
112021316008045 | 董雪珍 | 全日制学术学位硕士 | 分析化学 | 73.33 |
112020316361441 | 李仁杰 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 91.00 |
112020316361442 | 郭江 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 82.33 |
112020316361443 | 胡文曦 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 85.00 |
112020316361444 | 王金帅 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 67.67 |
112020316361445 | 邹霏霏 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 73.00 |
112020316361446 | 陶俊如 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 90.00 |
112020316361447 | 代杰 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 72.00 |
112020316361448 | 徐亚杰 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 68.00 |
112020316361449 | 蒋玲玲 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 94.00 |
112020316361450 | 王冰洁 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 68.33 |
112020316361451 | 胡丹丹 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 88.67 |
112020316361452 | 刘捷 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 78.67 |
112020316361453 | 罗攀 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 71.33 |
112020316361454 | 黄梦琳 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 91.33 |
112020316361455 | 文钰 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 79.33 |
112020316361456 | 欧文祥 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 71.67 |
112020316361457 | 马雪莹 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 75.67 |
112020316361458 | 高竞然 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 83.00 |
112020316361459 | 崔元枝 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 83.00 |
112020316361460 | 李紫晴 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 78.67 |
112020316361461 | 常欢欢 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 76.67 |
112020316361462 | 陈缓缓 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 75.67 |
112020316361463 | 廖健 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 81.67 |
112020316361464 | 梁云浩 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 88.00 |
112020316361465 | 刘祯钰 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 70.00 |
112020316361466 | 郭湾 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 76.67 |
112020316361467 | 罗玉洁 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 78.33 |
112020316361468 | 郭贤明 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 79.33 |
112020316361469 | 陈永盼 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 90.33 |
112020316361470 | 曹欢 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 68.33 |
112020316361471 | 张君怡 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 72.00 |
112020316361472 | 张圣达 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 69.67 |
112020316361473 | 柳佳宁 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 77.00 |
112020316361474 | 高嘉曦 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 88.00 |
112020316361475 | 杨茜茜 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 72.00 |
112020316361476 | 高淑珍 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 81.00 |
112020316361477 | 邓欣宇 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 74.33 |
112020316361478 | 张秦彬 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 73.00 |
112020316361479 | 何琪 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 75.33 |
112020316361480 | 刘豪 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 86.00 |
112020316361481 | 张明睿 | 全日制专业学位硕士 | 材料与化工 | 91.67 |
112020316001052 | 杨川 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 延期考核 |
012020316000217 | 杨仁裕 | 全日制学术学位博士 | 有机化学 | 不合格 |
112020316001044 | 吴凌峰 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 不合格 |
112020316001112 | 蒋浩锣 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 不合格 |
112020316001125 | 杜传标 | 全日制学术学位硕士 | 有机化学 | 不合格 |
公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2022年8月1日--8月5日。
2.受理意见单位:beat·365(中国) - 官方网站 受理邮箱:756547847@qq.com。